Result Terbaru
SHANGHAI POOLS
MenungguJumat, 6 November 2026
8525
Undian berikutnya --:-- Foto: King of Hearts · CC BY-SA 4.0
Total history77
Result terakhir8525
Jam tutup15:15 WIB
Jam result15:30 WIB
Statistik & Prediksi SHANGHAI POOLS
Belum cukup data
Statistik muncul setelah ada result SHANGHAI POOLS tersimpan dalam 7 hari terakhir.
Angka Main
1892
Digit dengan kemunculan terbanyak sepanjang periode ini.
Dominan per Posisi
- AS
- 93x
- KOP
- 14x
- KEPALA
- 84x
- EKOR
- 64x
Frekuensi Digit
5
0
10
1
7
2
6
3
7
4
6
5
6
6
5
7
10
8
10
9
Kecenderungan Ekor
Ganjil9
Genap9
Kecil (0-4)6
Besar (5-9)12
Rekap dihitung dari history yang tersimpan di situs ini dan bergeser otomatis setiap hari. Undian bersifat acak — angka di atas adalah catatan kemunculan sebelumnya, bukan jaminan hasil berikutnya.
Arsip History · SHANGHAI POOLS
77 data tersimpan · halaman 2/2| No. | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|
| 51 | 17 September 2026 | Kamis | 5101 |
| 52 | 16 September 2026 | Rabu | 7935 |
| 53 | 15 September 2026 | Selasa | 7190 |
| 54 | 14 September 2026 | Senin | 3105 |
| 55 | 13 September 2026 | Minggu | 0122 |
| 56 | 12 September 2026 | Sabtu | 1487 |
| 57 | 11 September 2026 | Jumat | 2398 |
| 58 | 10 September 2026 | Kamis | 4160 |
| 59 | 9 September 2026 | Rabu | 3829 |
| 60 | 8 September 2026 | Selasa | 2053 |
| 61 | 7 September 2026 | Senin | 7965 |
| 62 | 6 September 2026 | Minggu | 5153 |
| 63 | 5 September 2026 | Sabtu | 3405 |
| 64 | 4 September 2026 | Jumat | 3970 |
| 65 | 3 September 2026 | Kamis | 3557 |
| 66 | 2 September 2026 | Rabu | 5081 |
| 67 | 1 September 2026 | Selasa | 4715 |
| 68 | 31 Agustus 2026 | Senin | 4659 |
| 69 | 30 Agustus 2026 | Minggu | 9023 |
| 70 | 29 Agustus 2026 | Sabtu | 4089 |
| 71 | 28 Agustus 2026 | Jumat | 3721 |
| 72 | 27 Agustus 2026 | Kamis | 0538 |
| 73 | 26 Agustus 2026 | Rabu | 2519 |
| 74 | 25 Agustus 2026 | Selasa | 5307 |
| 75 | 24 Agustus 2026 | Senin | 9329 |
| 76 | 23 Agustus 2026 | Minggu | 2810 |
| 77 | 22 Agustus 2026 | Sabtu | 8975 |
Pasang Result SHANGHAI POOLS di Situs Anda
Semua kode widget →Pasaran Lainnya
Lihat semua→
00:15ALASKA LOTTERY6 NovMenunggu372000:16TOTOMACAU PAGI 00:01 WIB6 NovMenunggu362701:00LYONLOTTERY6 NovResult telat731002:00TORONTOLOTTO6 NovResult telat933803:00CAROLINA DAY6 NovResult telat848003:00PORTO4D6 NovResult telat183404:00KANSAS LOTTERY6 NovResult telat843204:00OREGON036 NovResult telat9245